Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от множества факторов:


Вес и габаритные характеристики груза.
Тип разгрузки транспорта.
Подъездные пути.
Применяемое оборудование и спецтехника.
Этажность и протяженность путей перемещения.
Особые условия разгрузки и перемещения груза.
Регион проведения работ.
Дополнительные услуги (монтаж разгрузочной площадки, демонтаж окон и расширение проемов)
Тип персонала/ Техника | Цена за 1 час, от (руб) | Минимальный заказ (часы) | Стоимость переработки, от (за час) |
---|---|---|---|
Такелажник | 1250 | 4 | 1000 |
Стропальщик | 1400 | 4 | 1200 |
Ответственный за БП работ автокраном | 1750 | 4 | 1500 |
Манипулятор г-п стрелы 5 т., г-п борта 10 т. | 3500 | 4 | 3000 |
Масса груза | Смена, количество человек | Смена, кол-во часов | Стоимость от (за человека) |
---|---|---|---|
до 100 кг. | 2 | 4+ | 975 руб. |
от 100 до 500 кг. | 2-4 | 4+ | 3 900 руб. |
от 500 до 900 кг. | 4-6 | 4+ | 4 800 руб. |
Масса груза | Смена, количество человек | Смена, кол-во часов | Стоимость от (за человека) |
---|---|---|---|
до 100 кг. | 2-4 | 4+ | 975 руб. |
от 100 до 500 кг. | 4-6 | 4+ | 5 000 руб. |
от 500 до 900 кг. | механизированный подъем (по договоренности) |
Смена, количество человек | Смена, кол-во часов | Стоимость от (за человека) | Стоимость от (за переработки) |
---|---|---|---|
1-4 | 4+ | 975 руб. | 700 руб. |
4-8 | 4+ | 975 руб. | 700 руб. |
8-12 | 4+ | 975 руб. | 700 руб. |
Остались вопросы? Оставьте заявку
и наши специалисты свяжутся с вами!